<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Melken over de dieselprijs</title>
	<atom:link href="http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/</link>
	<description>Frank Goossens&#039; Twitterless twaddle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: futtta</title>
		<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1076</link>
		<dc:creator>futtta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1076</guid>
		<description>Mijnheer van Dam, indien de kettingmail inderdaad van U komt, wil ik U vooreerst feliciteren met de ruime aandacht die U met &quot;melkkoeien&quot; hebt gekregen op het internet en in de traditionele media.

Maar zoals ik al schreef is één van de uitgangspunten in de berekening totaal verkeerd. De prijs van een vat ruwe olie in 2000 was niet 72, maar afhankelijk van het moment tussen de 30 en 40 euro. Aangezien met die fout de hele stelling dat we uitgemolken worden in het water valt, is het niet echt verwonderlijk dat u geen antwoord ontving?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijnheer van Dam, indien de kettingmail inderdaad van U komt, wil ik U vooreerst feliciteren met de ruime aandacht die U met &#8220;melkkoeien&#8221; hebt gekregen op het internet en in de traditionele media.</p>
<p>Maar zoals ik al schreef is één van de uitgangspunten in de berekening totaal verkeerd. De prijs van een vat ruwe olie in 2000 was niet 72, maar afhankelijk van het moment tussen de 30 en 40 euro. Aangezien met die fout de hele stelling dat we uitgemolken worden in het water valt, is het niet echt verwonderlijk dat u geen antwoord ontving?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan van Dam</title>
		<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Johan van Dam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1075</guid>
		<description>Ja en in Afganistan hetzelfde voor de USA oliebelangen en dus niet voor de bevolking.

Want in het noorden van Afganistan zit veel olie en daar wil de USA een pijpleiding naar het zuiden , naar zee, voor de tankers.

Niemand weet dit.

Dit artikel kwam oorspronkelijk van mij IN BEGIN MAART uit Nederland.

En heb dit aan alle kamerleden en ministers in Nederland en olie maatschappijen gestuurd.

GEEN ANTWOORD ONTVANGEN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja en in Afganistan hetzelfde voor de USA oliebelangen en dus niet voor de bevolking.</p>
<p>Want in het noorden van Afganistan zit veel olie en daar wil de USA een pijpleiding naar het zuiden , naar zee, voor de tankers.</p>
<p>Niemand weet dit.</p>
<p>Dit artikel kwam oorspronkelijk van mij IN BEGIN MAART uit Nederland.</p>
<p>En heb dit aan alle kamerleden en ministers in Nederland en olie maatschappijen gestuurd.</p>
<p>GEEN ANTWOORD ONTVANGEN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bert</title>
		<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1038</guid>
		<description>Diesel lopen ook met een mix van water en diesel. Dat klopt in stationair draiende generatoren. Research under watergas. over Koks word water geblazen. Stadtgas.
Gas-Dampf-Shift verfahren erzeugt Hydrogen.
Schonere verbranding en bespaaring in fuel.
is getest en funktioneert

Met best groeten van

Herbert Fick
Brgy Maslog, Beach Front
62010 Sibulan, Philippines</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diesel lopen ook met een mix van water en diesel. Dat klopt in stationair draiende generatoren. Research under watergas. over Koks word water geblazen. Stadtgas.<br />
Gas-Dampf-Shift verfahren erzeugt Hydrogen.<br />
Schonere verbranding en bespaaring in fuel.<br />
is getest en funktioneert</p>
<p>Met best groeten van</p>
<p>Herbert Fick<br />
Brgy Maslog, Beach Front<br />
62010 Sibulan, Philippines</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: futtta</title>
		<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1016</link>
		<dc:creator>futtta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-1016</guid>
		<description>Is gisteren (2 april) ook op radio1 in &lt;a href=&quot;http://www.radio1.be/programmas/pepi/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Peeters &amp; Pichal&lt;/a&gt; aan bod gekomen, Stijn Decock van Petercam bevestigde dat de auteur van de hoax er flink naast zat wat betreft de prijs van een vat ruwe olie in 2000, &lt;a href=&quot;javascript:window.open(&#039;http://internetradio.vrt.be/popups/radio1/radioplayer.html?qsbrand=11&amp;qsODfile=/media/audio/pepi/11_r1_pepi_ruweolie&#039;,&#039;VRT player&#039;,&#039;width=800,height=450,menubar=no,status=yes&#039;);&quot; title=&quot;popup met radioplayer&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;luister hier naar het fragment&lt;/a&gt; (popup met vrt radioplayer).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is gisteren (2 april) ook op radio1 in <a href="http://www.radio1.be/programmas/pepi/" title="" rel="nofollow">Peeters &#038; Pichal</a> aan bod gekomen, Stijn Decock van Petercam bevestigde dat de auteur van de hoax er flink naast zat wat betreft de prijs van een vat ruwe olie in 2000, <a href="javascript:window.open('<a href="http://internetradio.vrt.be/popups/radio1/radioplayer.html?qsbrand=11&#038;qsODfile=/media/audio/pepi/11_r1_pepi_ruweolie&#039;,&#039;VRT" rel="nofollow">http://internetradio.vrt.be/popups/radio1/radioplayer.html?qsbrand=11&#038;qsODfile=/media/audio/pepi/11_r1_pepi_ruweolie&#039;,&#039;VRT</a> player&#8217;,'width=800,height=450,menubar=no,status=yes&#8217;);&#8221; title=&#8221;popup met radioplayer&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>luister hier naar het fragment (popup met vrt radioplayer).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bram</title>
		<link>http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-965</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futtta.be/2008/03/31/melken-over-de-dieselprijs/#comment-965</guid>
		<description>Als de prijs van olie stijgt lijkt het mij enigzins logisch dat de het ook meer kost om ze vervoeren. Olietankers en -wagens zijn nu niet meteen de meest efficiente voertuigen. Raffinaderijen hebben dan weer stroom en warmte nodig, die op zijn beurt weer duurder wordt door de duurdere brandstofprijzen. En aangezien zowat elke olieproducent weet dat het aanbod de vraag niet kan volgen, veronderstel ik dat ze daar eens dik van profiteren om hun zakken extra te vullen. Toch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als de prijs van olie stijgt lijkt het mij enigzins logisch dat de het ook meer kost om ze vervoeren. Olietankers en -wagens zijn nu niet meteen de meest efficiente voertuigen. Raffinaderijen hebben dan weer stroom en warmte nodig, die op zijn beurt weer duurder wordt door de duurdere brandstofprijzen. En aangezien zowat elke olieproducent weet dat het aanbod de vraag niet kan volgen, veronderstel ik dat ze daar eens dik van profiteren om hun zakken extra te vullen. Toch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

